Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.94 $ 135.87
.5g.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.6g.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.aaa.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.aca.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.academy $ 63.29 $ 126.59 $ 189.88 $ 316.47 $ 632.95
.accountant $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.accountants $ 153.80 $ 307.60 $ 461.40 $ 769.00 $ 1,538.00
.acct.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.actor $ 61.54 $ 123.07 $ 184.61 $ 307.68 $ 615.36
.adult $ 162.36 $ 324.72 $ 487.07 $ 811.79 $ 1,623.58
.adv.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.ae.org $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.agency $ 40.43 $ 47.15 $ 87.59 $ 168.45 $ 370.63
.ai - $ 287.67 - - -
.ai.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.airforce $ 56.61 $ 113.23 $ 169.84 $ 283.06 $ 566.13
.am.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.amsterdam $ 61.18 $ 122.37 $ 183.55 $ 305.92 $ 611.85
.apartments $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.app $ 29.77 $ 59.53 $ 89.30 $ 148.83 $ 297.66
.archi $ 137.62 $ 275.24 $ 412.87 $ 688.11 $ 1,376.22
.army $ 53.45 $ 106.89 $ 160.34 $ 267.24 $ 534.47
.arq.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.art $ 45.71 $ 91.42 $ 137.13 $ 228.55 $ 457.10
.art.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.asia $ 23.44 $ 46.87 $ 70.31 $ 117.18 $ 234.35
.associates $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.44 $ 550.89
.attorney $ 78.18 $ 156.37 $ 234.55 $ 390.92 $ 781.84
.au $ 13.00 $ 26.00 $ 39.00 $ 65.01 -
.auction $ 48.05 $ 96.11 $ 144.16 $ 240.27 $ 480.54
.audio $ 216.05 $ 432.10 $ 648.16 $ 1,080.26 $ 2,160.52
.auto $ 4,420.56 $ 8,841.11 $ 13,261.67 $ 22,102.78 $ 44,205.56
.avocat.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.band $ 40.43 $ 80.87 $ 121.30 $ 202.17 $ 404.34
.bar $ 108.78 $ 217.56 $ 326.35 $ 543.91 $ 1,087.82
.bar.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.bargains $ 51.81 $ 71.60 $ 123.40 $ 227.01 $ 486.04
.beer $ 52.98 $ 105.96 $ 158.94 $ 264.89 $ 529.78
.berlin $ 82.40 $ 164.81 $ 247.21 $ 412.02 $ 824.04
.best $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.bet $ 34.69 $ 46.39 $ 81.08 $ 150.46 $ 323.91
.bid $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.bihar.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.bike $ 51.81 $ 65.87 $ 117.68 $ 221.29 $ 480.32
.bingo $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.bio $ 109.84 $ 118.79 $ 228.63 $ 448.31 $ 997.49
.biz $ 32.70 $ 65.39 $ 98.09 $ 163.48 $ 326.97
.biz.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.black $ 95.18 $ 190.37 $ 285.55 $ 475.91 $ 951.83
.blackfriday $ 216.05 $ 432.10 $ 648.16 $ 1,080.26 $ 2,160.52
.blog $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.blog.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.blue $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.boutique $ 48.05 $ 96.11 $ 144.16 $ 240.27 $ 480.54
.br.com $ 71.38 $ 142.77 $ 214.15 $ 356.92 $ 713.84
.build $ 108.78 $ 217.56 $ 326.35 $ 543.91 $ 1,087.82
.builders $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.business $ 19.45 $ 38.90 $ 58.35 $ 97.25 $ 194.49
.business.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.buzz $ 55.32 $ 57.71 $ 113.04 $ 223.68 $ 500.30
.bz $ 44.19 $ 88.37 $ 132.56 $ 220.93 $ 441.86
.ca $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.ca.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.cab $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.cafe $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.cam $ 30.59 $ 61.17 $ 91.76 $ 152.93 $ 305.87
.camera $ 76.54 $ 153.09 $ 229.63 $ 382.71 $ 765.43
.camp $ 78.54 $ 157.07 $ 235.61 $ 392.68 $ 785.36
.capetown $ 33.99 $ 67.97 $ 101.96 $ 169.93 $ 339.86
.capital $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.car $ 4,420.56 $ 8,841.11 $ 13,261.67 $ 22,102.78 $ 44,205.56
.cards $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.care $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.career $ 161.65 $ 323.31 $ 484.96 $ 808.27 $ 1,616.55
.careers $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.cars $ 4,420.56 $ 8,841.11 $ 13,261.67 $ 22,102.78 $ 44,205.56
.casa $ 17.93 $ 35.85 $ 53.78 $ 89.63 $ 179.25
.cash $ 48.05 $ 96.11 $ 144.16 $ 240.27 $ 480.54
.casino $ 228.36 $ 456.72 $ 685.08 $ 1,141.81 $ 2,283.61
.catering $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.cc $ 16.99 $ 33.97 $ 50.96 $ 84.94 $ 169.87
.center $ 37.27 $ 46.98 $ 84.24 $ 158.78 $ 345.13
.chat $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.cheap $ 48.05 $ 96.11 $ 144.16 $ 240.27 $ 480.54
.christmas $ 103.74 $ 207.48 $ 311.22 $ 518.70 $ 1,037.41
.church $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.city $ 37.27 $ 44.48 $ 81.75 $ 156.29 $ 342.63
.cl $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.73 $ 221.46
.claims $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.cleaning $ 100.34 $ 200.68 $ 301.02 $ 501.71 $ 1,003.41
.click $ 17.46 $ 34.91 $ 52.37 $ 87.28 $ 174.56
.clinic $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.clothing $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.cloud $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.club $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.cn $ 12.77 $ 25.53 $ 38.30 $ 63.83 $ 127.67
.cn.com $ 59.54 $ 119.09 $ 178.63 $ 297.72 $ 595.43
.cn.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.co $ 50.05 $ 100.09 $ 150.14 $ 250.24 -
.co.com $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.co.de $ 15.58 $ 31.16 $ 46.74 $ 77.90 $ 155.80
.co.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.co.nz $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.co.uk $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.co.za $ 8.55 - - - -
.coach $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.codes $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.coffee $ 51.81 $ 63.00 $ 114.81 $ 218.42 $ 477.45
.college $ 108.78 $ 133.17 $ 241.95 $ 459.51 $ 1,003.42
.com $ 20.04 $ 40.07 $ 60.11 $ 100.18 $ 200.35
.com.au $ 18.75 $ 37.49 $ 56.24 $ 93.73 -
.com.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.com.cn $ 12.77 $ 25.53 $ 38.30 $ 63.83 $ 127.67
.com.co $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.73 -
.com.de $ 11.95 $ 23.89 $ 35.84 $ 59.73 $ 119.46
.com.ec $ 71.38 $ 142.77 $ 214.15 $ 356.92 $ 713.84
.com.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.com.mx $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.73 -
.com.ru $ 7.73 - - - -
.com.sc $ 163.18 $ 326.36 $ 489.54 $ 815.89 $ 1,631.79
.community $ 53.80 $ 107.60 $ 161.40 $ 268.99 $ 537.99
.company $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.91
.computer $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.condos $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.construction $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.consulting $ 64.82 $ 129.64 $ 194.46 $ 324.10 $ 648.19
.contractors $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.cooking $ 52.98 $ 105.96 $ 158.94 $ 264.89 $ 529.78
.cool $ 51.81 $ 62.25 $ 114.06 $ 217.67 $ 476.70
.coop.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.country $ 4,556.67 $ 9,113.33 $ 13,670.00 $ 22,783.33 $ 45,566.65
.coupons $ 73.14 $ 76.99 $ 150.13 $ 296.42 $ 662.13
.courses $ 58.72 $ 117.45 $ 176.17 $ 293.61 $ 587.23
.cpa.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.credit $ 157.08 $ 170.89 $ 327.98 $ 642.14 $ 1,427.55
.creditcard $ 263.88 $ 527.77 $ 791.65 $ 1,319.42 $ 2,638.84
.cricket $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.cruises $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.cs.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.cymru $ 25.55 $ 51.09 $ 76.64 $ 127.73 $ 255.45
.dance $ 37.27 $ 56.06 $ 93.33 $ 167.87 $ 354.21
.date $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.dating $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.de $ 11.95 - - - -
.de.com $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.deals $ 51.81 $ 103.61 $ 155.42 $ 259.03 $ 518.06
.degree $ 66.34 $ 132.69 $ 199.03 $ 331.72 $ 663.43
.delhi.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.delivery $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.democrat $ 50.16 $ 100.33 $ 150.49 $ 250.82 $ 501.65
.dental $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.dentist $ 95.65 $ 191.30 $ 286.96 $ 478.26 $ 956.52
.desi $ 25.55 $ 51.09 $ 76.64 $ 127.73 $ 255.45
.design $ 85.80 $ 171.61 $ 257.41 $ 429.02 $ 858.04
.dev $ 26.60 $ 53.20 $ 79.80 $ 133.00 $ 266.01
.diamonds $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.diet $ 216.05 $ 432.10 $ 648.16 $ 1,080.26 $ 2,160.52
.digital $ 55.67 $ 58.78 $ 114.46 $ 225.81 $ 504.18
.direct $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.directory $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.discount $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.doctor $ 168.45 $ 336.91 $ 505.36 $ 842.27 $ 1,684.54
.dog $ 84.16 $ 168.33 $ 252.49 $ 420.81 $ 841.63
.domains $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.download $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.dr.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.durban $ 33.99 $ 67.97 $ 101.96 $ 169.93 $ 339.86
.earth $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.ec $ 73.14 $ 146.29 $ 219.43 $ 365.71 $ 731.43
.eco $ 238.56 $ 477.12 $ 715.68 $ 1,192.80 $ 2,385.61
.eco.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.education $ 46.18 $ 92.36 $ 138.54 $ 230.89 $ 461.79
.email $ 38.91 $ 44.01 $ 82.92 $ 160.74 $ 355.29
.energy $ 157.08 $ 172.14 $ 329.22 $ 643.38 $ 1,428.80
.eng.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.eng.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.engineer $ 50.16 $ 100.33 $ 150.49 $ 250.82 $ 501.65
.engineering $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.enterprises $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.equipment $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.er.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.es $ 11.95 $ 23.89 $ 35.84 $ 59.73 -
.estate $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.eu $ 11.48 $ 22.95 $ 34.43 $ 57.39 $ 114.77
.eu.com $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.events $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.exchange $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.expert $ 80.53 $ 161.06 $ 241.59 $ 402.64 $ 805.28
.exposed $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.express $ 51.81 $ 63.62 $ 115.43 $ 219.04 $ 478.07
.fail $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.faith $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.family $ 47.00 $ 94.00 $ 141.00 $ 235.00 $ 469.99
.fans $ 112.18 $ 224.36 $ 336.55 $ 560.91 $ 1,121.82
.farm $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.fashion $ 54.74 $ 109.47 $ 164.21 $ 273.68 $ 547.37
.feedback $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.fin.ec $ 71.38 $ 142.77 $ 214.15 $ 356.92 $ 713.84
.finance $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.financial $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.firm.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.fish $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.fishing $ 54.74 $ 109.47 $ 164.21 $ 273.68 $ 547.37
.fit $ 54.74 $ 109.47 $ 164.21 $ 273.68 $ 547.37
.fitness $ 47.00 $ 94.00 $ 141.00 $ 235.00 $ 469.99
.flights $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.florist $ 48.05 $ 96.11 $ 144.16 $ 240.27 $ 480.54
.flowers $ 216.05 $ 432.10 $ 648.16 $ 1,080.26 $ 2,160.52
.fm $ 199.05 $ 398.11 $ 597.16 $ 995.26 $ 1,990.53
.football $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.forsale $ 48.05 $ 96.11 $ 144.16 $ 240.27 $ 480.54
.foundation $ 43.72 $ 87.43 $ 131.15 $ 218.58 $ 437.17
.fr $ 11.95 $ 23.89 $ 35.84 $ 59.73 $ 119.46
.fun $ 48.52 $ 52.32 $ 100.85 $ 197.89 $ 440.51
.fund $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.furniture $ 157.08 $ 314.17 $ 471.25 $ 785.41 $ 1,570.83
.futbol $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.91
.fyi $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.gallery $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.game $ 647.83 $ 1,063.04 $ 1,710.86 $ 3,006.52 $ 6,245.65
.games $ 40.43 $ 80.87 $ 121.30 $ 202.17 $ 404.34
.garden $ 54.74 $ 109.47 $ 164.21 $ 273.68 $ 547.37
.gb.net $ 18.75 $ 37.49 $ 56.24 $ 93.73 $ 187.46
.gdn $ 18.75 $ 37.49 $ 56.24 $ 93.73 $ 187.46
.gen.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.gift $ 28.95 $ 57.89 $ 86.84 $ 144.73 $ 289.45
.gifts $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.gives $ 45.94 $ 91.89 $ 137.83 $ 229.72 $ 459.44
.glass $ 84.16 $ 168.33 $ 252.49 $ 420.81 $ 841.63
.global $ 119.80 $ 166.63 $ 286.43 $ 526.03 $ 1,125.04
.gmbh $ 56.61 $ 113.23 $ 169.84 $ 283.06 $ 566.13
.gold $ 153.80 $ 162.51 $ 316.31 $ 623.91 $ 1,392.91
.golf $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.gr.com $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.graphics $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.gratis $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.green $ 109.02 $ 218.03 $ 327.05 $ 545.08 $ 1,090.17
.gripe $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.group $ 42.08 $ 84.15 $ 126.23 $ 210.38 $ 420.76
.guide $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.guitars $ 216.05 $ 432.10 $ 648.16 $ 1,080.26 $ 2,160.52
.gujarat.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.guru $ 58.25 $ 63.72 $ 121.97 $ 238.48 $ 529.75
.haus $ 45.94 $ 91.89 $ 137.83 $ 229.72 $ 459.44
.health $ 117.93 $ 235.85 $ 353.78 $ 589.63 $ 1,179.26
.healthcare $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.help $ 46.76 $ 93.53 $ 140.29 $ 233.82 $ 467.65
.hiphop $ 190.96 $ 381.93 $ 572.89 $ 954.82 $ 1,909.64
.hockey $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.holdings $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.holiday $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.homes $ 54.62 $ 57.13 $ 111.75 $ 220.99 $ 494.09
.horse $ 54.74 $ 109.47 $ 164.21 $ 273.68 $ 547.37
.hospital $ 81.00 $ 161.99 $ 242.99 $ 404.99 $ 809.97
.host $ 164.70 $ 177.28 $ 341.99 $ 671.39 $ 1,494.91
.hosting $ 647.83 $ 1,295.65 $ 1,943.48 $ 3,239.14 $ 6,478.27
.house $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.how $ 42.54 $ 85.09 $ 127.63 $ 212.72 $ 425.44
.hu.com $ 402.81 $ 805.61 $ 1,208.42 $ 2,014.03 $ 4,028.07
.icu $ 22.38 $ 24.01 $ 46.39 $ 91.15 $ 203.05
.id $ 37.39 $ 74.77 $ 112.16 $ 186.93 $ 373.86
.immo $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.immobilien $ 45.94 $ 91.89 $ 137.83 $ 229.72 $ 459.44
.in $ 15.70 $ 31.40 $ 47.09 $ 78.49 $ 156.98
.in.net $ 12.77 $ 16.81 $ 29.58 $ 55.11 $ 118.95
.ind.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.ind.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.industries $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.info $ 42.08 $ 47.91 $ 89.99 $ 174.14 $ 384.52
.info.ec $ 71.38 $ 142.77 $ 214.15 $ 356.92 $ 713.84
.info.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.ink $ 44.89 $ 89.78 $ 134.67 $ 224.45 $ 448.89
.institute $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.insure $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.int.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.international $ 42.31 $ 54.13 $ 96.44 $ 181.06 $ 392.61
.internet.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.investments $ 155.44 $ 310.88 $ 466.32 $ 777.21 $ 1,554.41
.io $ 84.98 $ 129.19 $ 214.18 $ 384.14 $ 809.06
.io.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.irish $ 32.35 $ 41.43 $ 73.78 $ 138.47 $ 300.19
.jetzt $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.jewelry $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.jobs $ 209.25 $ 418.50 $ 627.76 $ 1,046.26 $ 2,092.52
.joburg $ 33.99 $ 67.97 $ 101.96 $ 169.93 $ 339.86
.jpn.com $ 402.81 $ 805.61 $ 1,208.42 $ 2,014.03 $ 4,028.07
.juegos $ 647.83 $ 1,295.65 $ 1,943.48 $ 3,239.14 $ 6,478.27
.jur.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.kaufen $ 50.16 $ 100.33 $ 150.49 $ 250.82 $ 501.65
.kim $ 32.35 $ 45.53 $ 77.88 $ 142.57 $ 304.29
.kitchen $ 86.16 $ 172.31 $ 258.47 $ 430.78 $ 861.56
.kiwi $ 52.74 $ 105.49 $ 158.23 $ 263.72 $ 527.44
.la $ 54.39 $ 108.77 $ 163.16 $ 271.93 $ 543.85
.land $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.lat $ 42.54 $ 44.83 $ 87.37 $ 172.46 $ 385.19
.law $ 161.42 $ 322.84 $ 484.26 $ 807.10 $ 1,614.20
.law.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.lawyer $ 78.18 $ 156.37 $ 234.55 $ 390.92 $ 781.84
.lease $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.legal $ 93.78 $ 187.55 $ 281.33 $ 468.88 $ 937.76
.lgbt $ 2,573.05 $ 5,146.11 $ 7,719.16 $ 12,865.27 $ 25,730.55
.life $ 48.52 $ 51.50 $ 100.02 $ 197.07 $ 439.69
.lighting $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.limited $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.limo $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.link $ 15.35 $ 30.69 $ 46.04 $ 76.73 $ 153.46
.live $ 43.72 $ 47.44 $ 91.16 $ 178.60 $ 397.18
.llc $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.loan $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.loans $ 157.08 $ 314.17 $ 471.25 $ 785.41 $ 1,570.83
.lol $ 42.54 $ 44.83 $ 87.37 $ 172.46 $ 385.19
.london $ 69.74 $ 139.49 $ 209.23 $ 348.71 $ 697.43
.lotto $ 2,720.42 $ 5,440.84 $ 8,161.26 $ 13,602.09 $ 27,204.19
.love $ 45.94 $ 91.89 $ 137.83 $ 229.72 $ 459.44
.ltd $ 40.43 $ 48.64 $ 89.07 $ 169.94 $ 372.11
.ltda $ 59.54 $ 119.09 $ 178.63 $ 297.72 $ 595.43
.luxury $ 850.06 $ 1,700.11 $ 2,550.17 $ 4,250.28 $ 8,500.57
.maison $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.management $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.10
.market $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.marketing $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.markets $ 93.89 $ 103.10 $ 196.99 $ 384.78 $ 854.24
.mba $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.me $ 30.70 $ 40.33 $ 71.03 $ 132.44 $ 285.96
.me.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.me.uk $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.med.ec $ 71.38 $ 142.77 $ 214.15 $ 356.92 $ 713.84
.med.pro $ 273.85 $ 547.70 $ 821.55 $ 1,369.24 $ 2,738.48
.media $ 61.42 $ 68.14 $ 129.56 $ 252.39 $ 559.49
.memorial $ 150.63 $ 301.27 $ 451.90 $ 753.17 $ 1,506.35
.men $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.65
.menu $ 54.39 $ 108.77 $ 163.16 $ 271.93 $ 543.85
.miami $ 28.95 $ 57.89 $ 86.84 $ 144.73 $ 289.45
.mn $ 76.54 $ 153.09 $ 229.63 $ 382.71 $ 765.43
.mobi $ 63.76 $ 127.53 $ 191.29 $ 318.82 $ 637.64
.moda $ 53.80 $ 107.60 $ 161.40 $ 268.99 $ 537.99
.mom $ 54.39 $ 56.78 $ 111.16 $ 219.93 $ 491.86
.money $ 61.42 $ 122.84 $ 184.26 $ 307.10 $ 614.19
.mortgage $ 82.29 $ 164.57 $ 246.86 $ 411.44 $ 822.87
.mus.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.mx $ 74.78 $ 149.57 $ 224.35 $ 373.92 -
.nagoya $ 35.63 $ 71.26 $ 106.88 $ 178.14 $ 356.28
.name $ 14.41 $ 28.82 $ 43.22 $ 72.04 $ 144.08
.navy $ 53.80 $ 107.60 $ 161.40 $ 268.99 $ 537.99
.net $ 22.61 $ 45.23 $ 67.84 $ 113.07 $ 226.15
.net.au $ 18.75 $ 37.49 $ 56.24 $ 93.73 -
.net.br $ 21.32 $ 42.65 $ 63.97 $ 106.62 $ 213.25
.net.cn $ 12.77 $ 25.53 $ 38.30 $ 63.83 $ 127.67
.net.co $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.73 -
.net.ec $ 71.38 $ 142.77 $ 214.15 $ 356.92 $ 713.84
.net.in $ 13.12 $ 26.24 $ 39.36 $ 65.59 $ 131.19
.net.nz $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.net.ru $ 7.73 - - - -
.net.sc $ 163.18 $ 326.36 $ 489.54 $ 815.89 $ 1,631.79
.network $ 46.18 $ 53.63 $ 99.81 $ 192.17 $ 423.06
.news $ 43.72 $ 55.42 $ 99.13 $ 186.57 $ 405.15
.ngo $ 66.34 $ 132.69 $ 199.03 $ 331.72 $ 663.43
